Dia - Hora | Concepto | Localización |
---|---|---|
Jueves, 2 de Mayo 20,00 h. | Apertura de Inscripciones | Oficina Permanente |
Jueves 2 de Mayo 20,00 h. | Publicación Guia del Rally | Oficina Permanente |
Domingo, 19 de Mayo 20,00 h. | Publicación Reglamento Particular | Oficina Permanente |
Viernes, 21 de Junio 20.00 h. | Cierre del periodo de inscripción con bonificación | Oficina Permanente |
Jueves, 11 de Julio 20.00 h. | Cierre del periodo de inscripciones | Oficina Permanente |
Domingo, 14 de Julio 20.00 h. | Publicación de la lista de inscritos. Publicación de Horario de Verificaciones Administrativas y Técnicas. | Oficina Permanente |
Miercoles, 24 de Julio | ||
09.00 h. - 19.00 h. | Verificaciones Administrativas | Rally H.Q. - Teruel |
09.00 h. - 19.00 h. | Entrega de Documentación Entrega GPS-Stella | Rally H.Q. - Teruel |
10.30 h. - 20.00 h. | Verificaciones Técnicas | Rally H.Q. - Teruel |
20:00 h. | Publicación Video SS "Prólogo" | Tablón de Anuncios |
Jueves, 25 de julio | ||
07.00 h. | Apertura Secretaria | Rally H.Q. - Teruel |
07.00 h. – 21.00 h. | Entrega de Documentación | Rally H.Q. - Teruel |
07.00 h. – 21.00 h. | Entrega de Gps-Stella | Rally H.Q. - Teruel |
08.00 h. – 21.00 h. | Verificaciones Administrativas (Según Horario publicado el 14 julio) | Rally H.Q. - Teruel |
09.00 h. – 21.30 h. | Verificaciones Técnicas (Según Horario publicado el 14 julio) | Rally H.Q. - Teruel |
Viernes, 26 de julio | ||
07.00 h. | Apertura Secretaria | Rally H.Q. - Teruel |
08.00 h. | Verificaciones Técnicas para vehículos con anomalías | Rally H.Q. - Teruel |
09.00 h. - 21.00 h. | Apertura Sala de Prensa | Rally H.Q. - Teruel |
11.00 h. | Vehículos autorizados a tomar la salida | Tablón de Anuncios |
11.00 h. | Vehículos autorizados a tomar la salida | Tablón de Anuncios |
12.00 h. | Rueda de prensa previa al rallye | Sala de prensa- Teruel |
12.00 h. | Distribución Briefing Escrito Participantes y Jefes de Equipo | Tablón de Anuncios |
12.00 h. | Distribución ROAD BOOK Prologo | Tablón de Anuncios |
15.00 h. | SALIDA BAJA ESPAÑA 2024 | TC P0 - Teruel SP |
15.10 h. | Salida 1er Participante a Prólogo (Sección1) TC P1 | TC P1 - Salida Prologo |
15.30 h. | Llegada 1er participante Prólogo | Parque Asisténcia - Teruel |
19:00 h. | Publicación Provisional Prólogo | Tablón de Anuncios |
20.00 h. | Elección Orden de Salida 10 Primeros Clasificados Prólogo | Rally H.Q. - Teruel |
20.00 h. | Verificaciones Técnicas para vehículos con anomalías | Rally H.Q. - Teruel |
20.30 h. | Autorizados a tomar la salida y orden Etapa 1 | Tablón de Anuncios |
Sábado, 27 de julio | ||
05.30 h. | Apertura Secretaría | Rally H.Q. - Teruel |
Según Art. 14.2.4 SR | Entrega Road-Book Etapa 1 | TC 1C - Teruel SP |
06.30 h. | Salida 1er participanteEtapa 1/ Sección 1 | TC 1C - Teruel SP |
16.31 h. | Llegada 1er participanteSección 2 | Parque Asistencia- Teruel |
20:00 h. | Publicación Orden de Salida Etapa 2 | Tablón de Anuncios |
21.00 h. | Verificaciones Técnicas Vehículos Super Rallye | Rally H.Q. - Teruel |
Domingo, 28 de julio | ||
06.00 h. | Apertura Secretaría | Rally H.Q. - Teruel |
07:30 h. | Verificaciones Técnicas Vehículos Super Rallye | Rally H.Q. - Teruel |
Según Art. 14.2.4 SR | Entrega Road-Book Etapa 2 | TC 2B - Teruel SP |
Según Art. 14.2.4 SR | Entrega Road-Book Etapa 2 | TC 2B - Teruel SP |
8.30 h. | Salida 1er Participante a Etapa 2 | TC 3B - Teruel SP |
13.31 h. | Llegada 1er participanteEtapa 2 | Parque Asisténcia - Teruel |
14.00 h. | Ceremonia Podium TV (1er, 2o y 3er clasificados) | Podium - Teruel |
14.15 h. | Rueda de prensa final de rallye | Set Prensa Podium - Teruel |
Inmediatamente después de la LLegada | Verificaciones Finales Según Instucciones de los Comisarios | Rally H.Q. - Teruel |
19.00 h. | Clasificación Final Provisional | Tablón de Anuncios |
Después de la declaración por los CC DD de la Clasificación Final | Clasificación Final | Tablón de Anuncios |
19.00 h. | Ceremonia Entrega de Trofeos | Podium - Teruel |
*El Programa Específico de Camiones (Pendiente)