CUADRO DE PRECIOS 2024* | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | ||
---|---|---|---|---|
hasta el 21/06 | del 22/06 hasta 10/07 | hasta el 21/06 | del 22/06 hasta 10/07 |
|
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN | TOTAL (iva incluido) | TOTAL (iva incluido) | Sin Publicidad + 60% | Sin Publicidad + 60% |
Coche FIA | 3.400 | 4.000 | 5.440 | 6.400 |
TROFEO ARAGÓN-CERTT Cto. España | 3.100 | 3.600 | 5.270 | 6.120 |
Gr. T8 Cto. España | 1.600 | 1.900 | 2.560 | 3.050 |
Regularidad Cto. España | 1.395 | 1.595 | 2.232 | 2.552 |
Camiones | 3.400 | 4.000 | 5.440 | 6.400 |
ParaBaja | 495 | 495 | 792 | 792 |
CUADRO DE PRECIOS 2024 MOTOS/QUADS * | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | ||
hasta el 01/07 | del 02/07 hasta 18/07 | hasta el 01/07 | del 02 /07 hasta 18/07 |
|
FIM BAJAS WC / OPEN BAJAS / CET ENDURO | 1.195 | 1.395 | 1.912 | 2.232 |
GPS + Stella INCLUIDOS | ||||
Placa Asistencia suplementaria COCHES/SSV/CAMIONES | 500 | 500 | ||
Placa Asistencia suplementaria MOTOS/QUADS | 370 | 370 |
*Precios válidos para todos los participantes sin exclusividad fiscal
Nº de Cuenta Bancario (INSCRIPCIONES)
Entida Bancaria CAIXABANK
IBAN ES06 2100 4904 4313 0005 4555
Swift Code CAIXESBBXXX